VOLTIS
Vysokofrekvenční napájecí zdroj s proudovým omezením, nastavitelný.
Popis produktu
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
- nabíjení baterií s IU, IUa nebo IU0U charakteristikou
- regenerace (desulfatace, ekvalizace) trakčních a staničních baterií
- formování nových baterií
- servisní nasazení ve staničních aplikacích
- možnost nastavení nepřetržitého provozu
- řiditelný zdroj pro galvanotechniku a elektrochemii
- vysokofrekvenční nabíječ, modulární konstrukce
- univerzální – pro libovolný typ baterie
- velký přehledný displej
VOLTIS je řiditelný zdroj napětí s proudovým omezením. Je vhodný pro použití v galvanotechnice při regeneraci a údržbě baterií libovolného typu. Používá se jako napájecí zdroj palubních systémů, například u železničních vozidel, nebo jako vysokofrekvenční nabíječ pro startovací baterie.
Nastavitelnost a ovládání
- ruční nastavení parametrů na čelním panelu
- široký rozsah nastavení: 0 – Imax, 0 – Umax (dle typu)
- automatické vypnutí zdroje po uplynutí nastaveného času
- automatické vypnutí zdroje po dodání nastavených Ah
- možnost dálkového ovládání (zapnutí a vypnutí)
- možnost dálkové signalizace (opticky, bezpotenciálově)
- kompenzace nabíjení podle teploty baterie s využitím teplotní sondy
TABULKA TYPŮ A ROZMĚRY
Typ nabíječe | Jmen. výst. napětí (V) | Max. výst. napětí (V) | Max. výst. proud (A) | Max. výst. výkon (W) | Síť (V) | Vst. proud (A) | Jištění sítě (A) | Skříň (IP20) | Hmotnost (kg) |
VOLTIS 24E60 | 24 | 35 | 60 | 1750 | 230 | 8,7 | 10 | FF170 | 16 |
VOLTIS 24E100 | 100 | 2900 | 230 | 14,1 | 16 | FF170 | 16 | ||
VOLTIS 24D100 | 100 | 2900 | 3x400 | 4,9 | 6 | FF170 | 17 | ||
VOLTIS 24D200 | 200 | 5800 | 3x400 | 9,8 | 10 | FF250 | 25 | ||
VOLTIS 48E50 | 48 | 70 | 50 | 2900 | 230 | 14,1 | 16 | FF170 | 16 |
VOLTIS 48D50 | 50 | 2900 | 3x400 | 4,9 | 6 | FF170 | 17 | ||
VOLTIS 48D100 | 100 | 4800 | 3x400 | 8,0 | 10 | FF170 | 20 | ||
VOLTIS 48D150 | 150 | 7700 | 3x400 | 12,9 | 16 | FF250 | 28 | ||
VOLTIS 96E25 | 96 | 140 | 25 | 2900 | 230 | 14,1 | 16 | FF170 | 16 |
VOLTIS 96D25 | 25 | 2900 | 3x400 | 4,9 | 6 | FF170 | 17 | ||
VOLTIS 96D50 | 50 | 4800 | 3x400 | 8,0 | 10 | FF170 | 20 | ||
VOLTIS 96D75 | 75 | 7700 | 3x400 | 12,9 | 16 | FF250 | 28 | ||
VOLTIS 96D100 | 100 | 9600 | 3x400 | 16,0 | 20 | FF250 | 30 | ||
VOLTIS 96D125 | 125 | 12500 | 3x400 | 20,9 | 25 | FF330 | 39 | ||
VOLTIS 220D24 | 220 | 300 | 24 | 4800 | 3x400 | 8,0 | 10 | FF170 | 20 |
VOLTIS 220D48 | 48 | 9600 | 3x400 | 16,0 | 20 | FF250 | 30 | ||
VOLTIS 220D72 | 72 | 14400 | 3x400 | 24,0 | 32 | FF330 | 41 | ||
VOLTIS 220D96 | 96 | 19200 | 3x400 | 32,0 | 32 | FF550 | 55 | ||
VOLTIS 400D12 | 400 | 600 | 12 | 4800 | 3x400 | 8,0 | 10 | FF170 | 20 |
VOLTIS 400D24 | 24 | 9600 | 3x400 | 16,0 | 20 | FF250 | 30 | ||
VOLTIS 400D36 | 36 | 14400 | 3x400 | 24,0 | 32 | FF330 | 41 | ||
VOLTIS 400D48 | 48 | 19200 | 3x400 | 32,0 | 32 | FF550 | 55 |
V případě, že jste si nevybrali ze standardních produktů, kontaktujte nás prosím.
Účinnost | až 94% |
Stabilita výstupního napětí | ± 1% |
Chlazení | vestavěné ventilátory |
Krytí | IP20 |
Provozní podmínky | -10°C až +40°C, nekondenzující prostředí |
Třída ochrany | I |
CE Normy | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 | |
EN 62368-1 |
Skříň | Rozměry (mm) | Rozmístění montážních otvorů (mm) | |||
V | Š | H | x | y | |
FF170 | 477 | 302 | 169 | 230 | 515 |
FF250 | 477 | 302 | 254 | 230 | 515 |
FF330 | 477 | 302 | 339 | 230 | 515 |
FF550 | 477 | 547 | 339 | 499 | 515 |
FF720 | 477 | 717 | 339 | 669 | 515 |
Ke stažení